| Название |
Family Hotel: матч-3 и декор
|
| Компания |
PlayFlock
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 1444 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.08.2024
короткое описание
adventure
→
Удивительная история, головоломки и дизайн роскошного отеля в горах!
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
04.09.2023
screenshots_count
8
→
16
|
|
23.03.2023
основной жанр
games
→
adventure
|
|
23.03.2023
жанры
games, entertainment
→
adventure, casual
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
66'460 |
|
|
|
|
70 | 0.00 | 7'683 | 66'460 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 66'462 | +187 | 110'331 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 7'682 | 176'793 | +187 |
| 2026-08-31 | +1 | 66'466 | +187 | 110'144 | 0 | 735'689 | 70 | 4.10 | 7'682 | 912'299 | +188 |
| 2026-08-30 | 0 | 66'465 | +182 | 109'957 | +12 | 735'689 | 70 | 4.10 | 7'682 | 912'111 | +194 |
| 2026-08-29 | +1 | 66'465 | +184 | 109'775 | 0 | 735'677 | 70 | 4.10 | 7'682 | 911'917 | +185 |
| 2026-08-28 | 0 | 66'464 | +188 | 109'591 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 7'682 | 176'055 | +188 |
| 2026-08-27 | +2 | 66'468 | +175 | 109'403 | 0 | 735'936 | 71 | 4.10 | 7'682 | 911'807 | +177 |
| 2026-08-26 | 0 | 66'466 | +150 | 109'228 | 0 | 735'936 | 71 | 4.10 | 7'683 | 911'630 | +150 |
| 2026-08-25 | 0 | 66'471 | +157 | 109'078 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | 7'682 | 175'549 | +157 |
| 2026-08-24 | 0 | 66'474 | +113 | 108'921 | 0 | 736'372 | 71 | 4.10 | 7'682 | 911'767 | +113 |
| 2026-08-23 | 0 | 66'476 | +117 | 108'808 | 0 | 736'372 | 71 | 4.10 | 7'681 | 911'656 | +117 |
| 2026-08-22 | +2 | 66'476 | +114 | 108'691 | +232 | 736'372 | 70 | 4.10 | 7'680 | 911'539 | +348 |
| 2026-08-21 | 0 | 66'474 | +133 | 108'577 | +244 | 736'140 | 70 | 4.10 | 7'680 | 911'191 | +377 |
| 2026-08-20 | 0 | 66'475 | +150 | 108'444 | +231 | 735'896 | 70 | 4.10 | 7'678 | 910'815 | +381 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням