| Название |
Family Hotel: матч-3 и декор
|
| Компания |
PlayFlock
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | adventure |
| Релиз | 1489 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.08.2024
короткое описание
adventure
→
Удивительная история, головоломки и дизайн роскошного отеля в горах!
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
06.10.2023
screenshots_count
16
→
18
|
|
04.09.2023
screenshots_count
8
→
16
|
|
23.03.2023
основной жанр
games
→
adventure
|
|
23.03.2023
жанры
games, entertainment
→
adventure, casual
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 66'392 | +91 | 114'771 | +539 | 756'157 | 68 | 4.10 | 7'703 | 937'320 | +630 |
| 2026-10-15 | +1 | 66'395 | +85 | 114'680 | +541 | 755'618 | 68 | 4.10 | 7'703 | 936'693 | +627 |
| 2026-10-14 | 0 | 66'394 | +92 | 114'595 | +525 | 755'077 | 68 | 4.10 | 7'703 | 936'066 | +617 |
| 2026-10-13 | 0 | 66'399 | +86 | 114'503 | +719 | 754'552 | 68 | 4.10 | 7'703 | 935'454 | +805 |
| 2026-10-12 | +1 | 66'399 | +86 | 114'417 | 0 | 753'833 | 68 | 4.10 | 7'703 | 934'649 | +87 |
| 2026-10-11 | 0 | 66'398 | +86 | 114'331 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 7'703 | 180'729 | +86 |
| 2026-10-10 | 0 | 66'398 | +86 | 114'245 | +761 | 752'341 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'984 | +847 |
| 2026-10-09 | 0 | 66'400 | +89 | 114'159 | +41 | 751'580 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'139 | +130 |
| 2026-10-08 | 0 | 66'403 | +111 | 114'070 | +42 | 751'539 | 68 | 4.10 | 7'703 | 932'012 | +153 |
| 2026-10-07 | +3 | 66'407 | +116 | 113'959 | +56 | 751'497 | 68 | 4.10 | 7'704 | 931'863 | +175 |
| 2026-10-06 | 0 | 66'404 | +108 | 113'843 | +14 | 751'441 | 68 | 4.10 | 7'703 | 931'688 | +122 |
| 2026-10-05 | 0 | 66'406 | +111 | 113'735 | +14 | 751'427 | 68 | 4.10 | 7'701 | 931'568 | +125 |
| 2026-10-04 | 0 | 66'406 | +113 | 113'624 | 0 | 751'413 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'443 | +113 |
| 2026-10-03 | 0 | 66'407 | +106 | 113'511 | 0 | 751'413 | 68 | 4.10 | 7'700 | 931'331 | +106 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням