| Название |
Я обезьяна
|
| Компания | Devord studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 318 дней (02.12.2025) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 650'273 | 62 | 4.00 | 7'153 | 650'273 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 650'273 | 62 | 4.00 | 7'153 | 650'273 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 7'153 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | +182 | 650'182 | 62 | 4.00 | 7'153 | 650'182 | +182 |
| 2026-10-12 | 0 | 650'000 | 62 | 4.00 | 7'153 | 650'000 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 7'153 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | +432 | 649'364 | 62 | 4.00 | 7'153 | 649'364 | +432 |
| 2026-10-09 | +512 | 648'932 | 62 | 4.00 | 7'153 | 648'932 | +512 |
| 2026-10-08 | +681 | 648'420 | 62 | 4.00 | 7'153 | 648'420 | +681 |
| 2026-10-07 | +614 | 647'739 | 62 | 4.00 | 7'145 | 647'739 | +614 |
| 2026-10-06 | +648 | 647'125 | 62 | 4.00 | 7'137 | 647'125 | +648 |
| 2026-10-05 | 0 | 646'477 | 62 | 4.00 | 7'130 | 646'477 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 7'120 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | +1'273 | 644'234 | 62 | 4.00 | 7'115 | 644'234 | +1'273 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Акция» | 66 | 08.05.26 – 14.05.26 (7) 15.04.26 – 21.04.26 (7) 07.04.26 – 13.04.26 (7) 02.04.26 – 05.04.26 (4) 20.03.26 – 26.03.26 (7) 06.03.26 – 12.03.26 (7) 25.02.26 – 03.03.26 (7) 16.02.26 – 22.02.26 (7) 31.12.25 – 06.01.26 (7) 22.12.25 – 27.12.25 (6) |
| бейдж «Новая игра» | 6 | 04.12.25 – 09.12.25 (6) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-475833.games.s3.yandex.net/475833/2cm61p7ttk5pxfd6h6py9krysjh7u07b_brotli/index.html |
| Время загрузки | 10.01 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
62 / оценка 4.00
#2307
#134
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки