| Название |
Угадай фильм - Киновикторина
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 170 дней (17.03.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
36 | 0.00 | 13 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 1'148 | 36 | 4.00 | 13 | 1'148 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 13 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +11 | 1'125 | 36 | 4.00 | 13 | 1'125 | +11 |
| 2026-08-30 | 0 | 1'114 | 36 | 4.00 | 13 | 1'114 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +11 | 1'068 | 36 | 3.90 | 12 | 1'068 | +11 |
| 2026-08-26 | 0 | 1'057 | 36 | 3.90 | 12 | 1'057 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 12 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 1'023 | 36 | 3.90 | 12 | 1'023 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 11 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 11 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
Ai анализ отзывов →