| Название |
Скулбой и Гренни: День Рождения
|
| Компания | RomanFloppy |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 224 дней (21.01.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
254'963 | 58 | 4.00 | 2'558 | 254'963 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'553 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +250 | 254'400 | 58 | 4.00 | 2'550 | 254'400 | +250 |
| 2026-08-30 | +262 | 254'150 | 58 | 4.00 | 2'548 | 254'150 | +262 |
| 2026-08-29 | 0 | 253'888 | 58 | 4.00 | 2'546 | 253'888 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'543 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 253'275 | 58 | 4.00 | 2'541 | 253'275 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'540 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | +300 | 252'575 | 58 | 4.00 | 2'534 | 252'575 | +300 |
| 2026-08-24 | 0 | 252'275 | 58 | 4.00 | 2'532 | 252'275 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 2'529 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +650 | 250'950 | 59 | 4.00 | 2'524 | 250'950 | +650 |
| 2026-08-21 | +687 | 250'300 | 59 | 4.00 | 2'521 | 250'300 | +687 |
| 2026-08-20 | +738 | 249'613 | 59 | 4.00 | 2'518 | 249'613 | +738 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-490336.cdn.games.yandex.net/490336/2eul9rsb8jz6hvvaca96s673g0gg4hdr_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.212 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2451
#29
рекламная
покупки