| Название |
Сруби Своё Дерево!
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 162 дней (07.05.2026) |
|
26.09.2026
название игры
Сруби Свое Дерево!
→
Сруби Своё Дерево!
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 2'815 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 69 | 0.00 | 2'815 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | +290 | 266'756 | 69 | 4.30 | 2'815 | 266'756 | +290 |
| 2026-10-13 | +216 | 266'466 | 69 | 4.30 | 2'815 | 266'466 | +216 |
| 2026-10-12 | +555 | 266'250 | 69 | 4.30 | 2'815 | 266'250 | +555 |
| 2026-10-11 | +758 | 265'695 | 69 | 4.30 | 2'815 | 265'695 | +758 |
| 2026-10-10 | +893 | 264'937 | 69 | 4.30 | 2'815 | 264'937 | +893 |
| 2026-10-09 | +1'001 | 264'044 | 69 | 4.30 | 2'815 | 264'044 | +1'001 |
| 2026-10-08 | +1'109 | 263'043 | 69 | 4.30 | 2'815 | 263'043 | +1'109 |
| 2026-10-07 | +1'137 | 261'934 | 69 | 4.30 | 2'806 | 261'934 | +1'137 |
| 2026-10-06 | +1'123 | 260'797 | 68 | 4.30 | 2'799 | 260'797 | +1'123 |
| 2026-10-05 | +1'028 | 259'674 | 68 | 4.30 | 2'774 | 259'674 | +1'028 |
| 2026-10-04 | +1'001 | 258'646 | 68 | 4.30 | 2'759 | 258'646 | +1'001 |
| 2026-10-03 | +947 | 257'645 | 68 | 4.30 | 2'749 | 257'645 | +947 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Новая игра» | 1 | 09.05.26 (1) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-495616.cdn.games.yandex.net/495616/okd8p1s2eqyi5mxy6s6cj7qfw8qrvtjc_brotli/index.html |
| Время загрузки | 12.613 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
69 / оценка 0.00
#287
#48
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки