| Название |
Блок слайдер: деревянная головоломка
|
| Компания | AMG Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 180 дней (06.03.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
60 | 0.00 | 64 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | +29 | 6'556 | 60 | 4.20 | 64 | 6'556 | +29 |
| 2026-09-01 | +15 | 6'527 | 60 | 4.20 | 63 | 6'527 | +15 |
| 2026-08-31 | +15 | 6'512 | 60 | 4.20 | 63 | 6'512 | +15 |
| 2026-08-30 | +15 | 6'497 | 60 | 4.20 | 63 | 6'497 | +15 |
| 2026-08-29 | +15 | 6'482 | 60 | 4.20 | 62 | 6'482 | +15 |
| 2026-08-28 | +15 | 6'467 | 61 | 4.20 | 62 | 6'467 | +15 |
| 2026-08-27 | +15 | 6'452 | 61 | 4.20 | 62 | 6'452 | +15 |
| 2026-08-26 | +15 | 6'437 | 61 | 4.20 | 62 | 6'437 | +15 |
| 2026-08-25 | +15 | 6'422 | 61 | 4.20 | 62 | 6'422 | +15 |
| 2026-08-24 | +15 | 6'407 | 61 | 4.20 | 62 | 6'407 | +15 |
| 2026-08-23 | +15 | 6'392 | 61 | 4.20 | 62 | 6'392 | +15 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'377 | 61 | 4.20 | 61 | 6'377 | 0 |
| 2026-08-21 | +15 | 6'377 | 61 | 4.20 | 61 | 6'377 | +15 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →