| Название |
Красная зона: выживание
|
| Компания | KAHOXA Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 215 дней (21.03.2026) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 |
|
58'369 |
|
|
0 | 0.00 | 58'369 | 0 | |
| 2026-10-22 | 0 | 58'373 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58'373 | 0 | |
| 2026-10-21 | +13 | 58'375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58'375 | +13 | |
| 2026-10-20 | 0 | 58'362 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58'362 | 0 | |
| 2026-10-18 | +14 | 58'337 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58'337 | +14 | |
| 2026-10-17 | +4 | 58'323 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58'323 | +4 | |
| 2026-10-16 | +6 | 58'319 | 0 | 48'364 | 58 | 3.10 | 532 | 106'683 | +6 |
| 2026-10-15 | 0 | 58'313 | 0 | 48'364 | 58 | 3.10 | 532 | 106'677 | 0 |
| 2026-10-14 | +23 | 58'313 | +12 | 48'364 | 58 | 3.10 | 532 | 106'677 | +35 |
| 2026-10-13 | 0 | 58'290 | +22 | 48'352 | 58 | 3.10 | 532 | 106'642 | +22 |
| 2026-10-12 | +27 | 58'293 | +23 | 48'330 | 58 | 3.10 | 532 | 106'623 | +50 |
| 2026-10-11 | +26 | 58'266 | +23 | 48'307 | 58 | 3.10 | 532 | 106'573 | +49 |
| 2026-10-10 | +9 | 58'240 | +23 | 48'284 | 58 | 3.10 | 532 | 106'524 | +32 |
| 2026-10-09 | +3 | 58'231 | +22 | 48'261 | 58 | 3.10 | 532 | 106'492 | +25 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.