| Название |
Викторина "Оживи фото"
|
| Компания | FOkS Lab |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 145 дней (11.04.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 |
|
|
53 | 0.00 | 111 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 109 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 9'818 | 52 | 4.10 | 109 | 9'818 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 109 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | +23 | 9'750 | 51 | 4.10 | 108 | 9'750 | +23 |
| 2026-08-30 | +39 | 9'727 | 51 | 4.10 | 108 | 9'727 | +39 |
| 2026-08-29 | +26 | 9'688 | 51 | 4.10 | 107 | 9'688 | +26 |
| 2026-08-28 | +39 | 9'662 | 50 | 4.10 | 107 | 9'662 | +39 |
| 2026-08-27 | +39 | 9'623 | 50 | 4.10 | 107 | 9'623 | +39 |
| 2026-08-26 | +39 | 9'584 | 50 | 4.10 | 107 | 9'584 | +39 |
| 2026-08-25 | +26 | 9'545 | 50 | 4.10 | 106 | 9'545 | +26 |
| 2026-08-24 | +25 | 9'519 | 50 | 4.10 | 106 | 9'519 | +25 |
| 2026-08-23 | +26 | 9'494 | 51 | 4.10 | 106 | 9'494 | +26 |
| 2026-08-22 | +13 | 9'468 | 51 | 4.10 | 105 | 9'468 | +13 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →