| Название |
Кроссворд Онлайн
|
| Группа | https://ok.ru/group/57516329402562/ |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
OK
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 2347 дней (20.05.2020) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | +63 | 436'757 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 436'757 | +63 | |
| 2026-10-22 | +27 | 436'694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'694 | +27 | |
| 2026-10-21 | +43 | 436'667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'667 | +43 | |
| 2026-10-20 | +491 | 436'624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'624 | +491 | |
| 2026-10-19 | +43 | 436'133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'133 | +43 | |
| 2026-10-18 | +45 | 436'090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'090 | +45 | |
| 2026-10-17 | +36 | 436'045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 436'045 | +36 | |
| 2026-10-16 | +56 | 436'009 | +620 | 846'193 | 0 | 3'000'604 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'282'806 | +676 |
| 2026-10-15 | +49 | 435'953 | +622 | 845'573 | 0 | 3'000'641 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'282'167 | +671 |
| 2026-10-14 | +328 | 435'904 | +617 | 844'951 | 0 | 3'000'679 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'281'534 | +945 |
| 2026-10-13 | +460 | 435'576 | +633 | 844'334 | 0 | 3'000'709 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'280'619 | +1'093 |
| 2026-10-12 | +80 | 435'116 | 0 | 843'701 | 0 | 3'000'762 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'279'579 | +80 |
| 2026-10-11 | +50 | 435'036 | 0 | 0 | 0 | 3'000'813 | 69 | 0.00 | 8'390 | 3'435'849 | +50 |
| 2026-10-10 | +74 | 434'986 | +655 | 842'404 | 0 | 3'000'856 | 69 | 4.10 | 8'390 | 4'278'246 | +729 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)