| Название |
Зазеркалье
|
| Группа | https://ok.ru/group/63068632907959/ |
| Компания |
Хитмейкерс
|
| Платформа |
OK
|
| Жанр | rpg |
| Релиз | 1641 дней (20.04.2022) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +9 | 89'319 | +1'710 | 26'893 | +741 | 2'008'713 | 0 | 548'271 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'673'196 | +2'460 |
| 2026-10-15 | +7 | 89'310 | +68 | 25'183 | +740 | 2'007'972 | 0 | 548'285 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'670'750 | +815 |
| 2026-10-14 | +4 | 89'303 | +58 | 25'115 | +782 | 2'007'232 | 0 | 548'298 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'669'948 | +844 |
| 2026-10-13 | +6 | 89'299 | +58 | 25'057 | +804 | 2'006'450 | 0 | 548'314 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'669'120 | +868 |
| 2026-10-12 | +11 | 89'293 | +53 | 24'999 | +854 | 2'005'646 | 0 | 548'331 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'668'269 | +918 |
| 2026-10-11 | +10 | 89'282 | +50 | 24'946 | +877 | 2'004'792 | 0 | 548'354 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'667'374 | +937 |
| 2026-10-10 | +7 | 89'272 | +51 | 24'896 | 0 | 2'003'915 | 0 | 548'371 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'666'454 | +58 |
| 2026-10-09 | 0 | 89'265 | +56 | 24'845 | 0 | 0 | 0 | 548'383 | 76 | 0.00 | 30'501 | 662'493 | +56 |
| 2026-10-08 | 0 | 89'266 | +47 | 24'789 | +1'047 | 2'002'037 | 0 | 548'403 | 76 | 4.30 | 30'501 | 2'664'495 | +1'094 |
| 2026-10-07 | +4 | 89'270 | +47 | 24'742 | +1'000 | 2'000'990 | 0 | 548'419 | 76 | 4.30 | 30'495 | 2'663'421 | +1'051 |
| 2026-10-06 | +14 | 89'266 | +49 | 24'695 | +1'054 | 1'999'990 | 0 | 548'439 | 76 | 4.30 | 30'493 | 2'662'390 | +1'117 |
| 2026-10-05 | +17 | 89'252 | +44 | 24'646 | +1'062 | 1'998'936 | 0 | 548'451 | 76 | 4.30 | 30'487 | 2'661'285 | +1'123 |
| 2026-10-04 | +12 | 89'235 | +47 | 24'602 | +1'077 | 1'997'874 | 0 | 548'458 | 76 | 4.30 | 30'484 | 2'660'169 | +1'136 |
| 2026-10-03 | +13 | 89'223 | +51 | 24'555 | +1'161 | 1'996'797 | 0 | 548'481 | 76 | 4.30 | 30'478 | 2'659'056 | +1'225 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)