| Название |
DriveHub Online
|
| Компания | Games_01 |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 191 дней (08.04.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 236'364 | 64 | 4.20 | 2'600 | 236'364 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 236'364 | 64 | 4.20 | 2'600 | 236'364 | 0 |
| 2026-10-14 | +137 | 236'364 | 64 | 4.20 | 2'600 | 236'364 | +137 |
| 2026-10-13 | +284 | 236'227 | 64 | 4.20 | 2'600 | 236'227 | +284 |
| 2026-10-12 | +500 | 235'943 | 64 | 4.20 | 2'600 | 235'943 | +500 |
| 2026-10-11 | +579 | 235'443 | 64 | 4.20 | 2'600 | 235'443 | +579 |
| 2026-10-10 | +614 | 234'864 | 64 | 4.20 | 2'600 | 234'864 | +614 |
| 2026-10-09 | +659 | 234'250 | 64 | 4.20 | 2'600 | 234'250 | +659 |
| 2026-10-08 | +875 | 233'591 | 64 | 4.20 | 2'600 | 233'591 | +875 |
| 2026-10-07 | +830 | 232'716 | 64 | 4.20 | 2'588 | 232'716 | +830 |
| 2026-10-06 | +897 | 231'886 | 64 | 4.20 | 2'575 | 231'886 | +897 |
| 2026-10-05 | +853 | 230'989 | 64 | 4.20 | 2'556 | 230'989 | +853 |
| 2026-10-04 | +931 | 230'136 | 64 | 4.20 | 2'549 | 230'136 | +931 |
| 2026-10-03 | 0 | 229'205 | 64 | 4.20 | 2'546 | 229'205 | 0 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Новая игра» | 5 | 11.04.26 – 15.04.26 (5) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-513633.cdn.games.yandex.net/513633/a9tw1v5odyb927jgvgl00t2gyvew8ffh_brotli/index.html |
| Время загрузки | 11.929 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
64 / оценка 4.20
#353
#31
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки