| Название |
Block Puzzle Ocean
|
| Группа | https://vk.com/id683771091 |
| Компания | Citigo |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Puzzle |
| Релиз | 1449 дней (14.09.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
97'000 |
|
|
77 | 0.00 | 1'854 | 97'000 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 97'000 | 0 | 0 | 77 | 0.00 | 1'854 | 97'000 | 0 |
| 2026-08-31 | +1 | 97'000 | 0 | 131'421 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'421 | +1 |
| 2026-08-30 | 0 | 96'999 | 0 | 131'421 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'420 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 96'999 | 0 | 131'421 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'420 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 97'000 | +10 | 131'421 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'421 | +10 |
| 2026-08-27 | 0 | 97'000 | +10 | 131'411 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'411 | +10 |
| 2026-08-26 | +1 | 97'000 | +11 | 131'401 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'401 | +12 |
| 2026-08-25 | 0 | 96'999 | +10 | 131'390 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'389 | +10 |
| 2026-08-24 | 0 | 96'999 | +10 | 131'380 | 77 | 4.00 | 1'854 | 228'379 | +10 |
| 2026-08-23 | 0 | 96'999 | +10 | 131'370 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'369 | +10 |
| 2026-08-22 | 0 | 96'999 | +10 | 131'360 | 78 | 4.00 | 1'854 | 228'359 | +10 |
| 2026-08-21 | 0 | 96'999 | 0 | 131'350 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'349 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 96'999 | 0 | 131'350 | 78 | 4.00 | 1'853 | 228'349 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)