| Название |
RaftCore: Выживание в океане
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 63 дней (01.07.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
50 | 0.00 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 38 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 3'688 | 50 | 3.40 | 37 | 3'688 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 37 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 3'663 | 50 | 3.40 | 37 | 3'663 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 37 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +15 | 3'629 | 50 | 3.40 | 37 | 3'629 | +15 |
| 2026-08-26 | +14 | 3'614 | 50 | 3.40 | 37 | 3'614 | +14 |
| 2026-08-25 | 0 | 3'600 | 50 | 3.40 | 36 | 3'600 | 0 |
| 2026-08-24 | +14 | 3'600 | 50 | 3.40 | 36 | 3'600 | +14 |
| 2026-08-23 | +15 | 3'586 | 50 | 3.40 | 36 | 3'586 | +15 |
| 2026-08-22 | +14 | 3'571 | 50 | 3.40 | 36 | 3'571 | +14 |
| 2026-08-21 | +28 | 3'557 | 50 | 3.40 | 36 | 3'557 | +28 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →