| Название |
Poison Brew
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual |
| Монетизация |
да
рекламная
нет
покупки
|
| Релиз | 73 дней (20.06.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
|
69 | 0.00 | 60 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +46 | 6'436 | 69 | 4.50 | 60 | 6'436 | +46 |
| 2026-08-31 | +47 | 6'390 | 69 | 4.50 | 59 | 6'390 | +47 |
| 2026-08-30 | +47 | 6'343 | 68 | 4.50 | 59 | 6'343 | +47 |
| 2026-08-29 | +62 | 6'296 | 68 | 4.50 | 59 | 6'296 | +62 |
| 2026-08-28 | +63 | 6'234 | 68 | 4.50 | 59 | 6'234 | +63 |
| 2026-08-27 | +62 | 6'171 | 67 | 4.50 | 59 | 6'171 | +62 |
| 2026-08-26 | +47 | 6'109 | 67 | 4.50 | 58 | 6'109 | +47 |
| 2026-08-25 | +31 | 6'062 | 66 | 4.50 | 57 | 6'062 | +31 |
| 2026-08-24 | +31 | 6'031 | 66 | 4.50 | 56 | 6'031 | +31 |
| 2026-08-23 | +47 | 6'000 | 66 | 4.50 | 56 | 6'000 | +47 |
| 2026-08-22 | +31 | 5'953 | 66 | 4.50 | 55 | 5'953 | +31 |
| 2026-08-21 | +47 | 5'922 | 65 | 4.50 | 55 | 5'922 | +47 |
| 2026-08-20 | +46 | 5'875 | 65 | 4.50 | 55 | 5'875 | +46 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →