| Название |
Draw Bridge Puzzle
|
| Компания | Eyestorm Pte. LTD. |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 416 дней (14.07.2025) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
752 | 752 | 0 |
| 2026-09-02 | +3 | 752 | 752 | +3 |
| 2026-09-01 | 0 | 749 | 749 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 751 | 751 | 0 |
| 2026-08-30 | +6 | 751 | 751 | +6 |
| 2026-08-29 | +6 | 745 | 745 | +6 |
| 2026-08-28 | 0 | 739 | 739 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 2026-08-26 | +1 | 740 | 740 | +1 |
| 2026-08-25 | 0 | 739 | 739 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 2026-08-23 | +4 | 741 | 741 | +4 |
| 2026-08-22 | +8 | 737 | 737 | +8 |
| 2026-08-21 | +2 | 729 | 729 | +2 |
прирост оценок по дням