| Название |
Ищи животных и овощи: Головоломки
|
| Компания | Yodomi |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 66 дней (28.06.2026) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
71 | 0.00 | 90 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 72 | 0.00 | 90 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | +52 | 7'821 | 72 | 4.20 | 89 | 7'821 | +52 |
| 2026-08-31 | +38 | 7'769 | 73 | 4.20 | 88 | 7'769 | +38 |
| 2026-08-30 | +64 | 7'731 | 73 | 4.20 | 88 | 7'731 | +64 |
| 2026-08-29 | +78 | 7'667 | 74 | 4.20 | 87 | 7'667 | +78 |
| 2026-08-28 | +103 | 7'589 | 75 | 4.20 | 86 | 7'589 | +103 |
| 2026-08-27 | +102 | 7'486 | 75 | 4.20 | 85 | 7'486 | +102 |
| 2026-08-26 | +103 | 7'384 | 75 | 4.20 | 85 | 7'384 | +103 |
| 2026-08-25 | +142 | 7'281 | 75 | 4.20 | 85 | 7'281 | +142 |
| 2026-08-24 | +141 | 7'139 | 75 | 4.20 | 85 | 7'139 | +141 |
| 2026-08-23 | +116 | 6'998 | 75 | 4.20 | 83 | 6'998 | +116 |
| 2026-08-22 | +90 | 6'882 | 75 | 4.20 | 81 | 6'882 | +90 |
| 2026-08-21 | +90 | 6'792 | 76 | 4.20 | 78 | 6'792 | +90 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →