| Название |
BlockCraft
|
| Компания | AM Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 111 дней (27.06.2026) |
|
31.07.2026
основной жанр
casual
→
for_boys
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +39 | 178'456 | 78 | 4.00 | 2'430 | 178'456 | +39 |
| 2026-10-15 | +39 | 178'417 | 78 | 4.00 | 2'430 | 178'417 | +39 |
| 2026-10-14 | 0 | 178'378 | 78 | 4.00 | 2'430 | 178'378 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 78 | 0.00 | 2'430 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +933 | 177'541 | 78 | 4.00 | 2'430 | 177'541 | +933 |
| 2026-10-11 | +1'226 | 176'608 | 78 | 4.00 | 2'430 | 176'608 | +1'226 |
| 2026-10-10 | +1'394 | 175'382 | 78 | 4.00 | 2'430 | 175'382 | +1'394 |
| 2026-10-09 | +1'635 | 173'988 | 78 | 4.00 | 2'430 | 173'988 | +1'635 |
| 2026-10-08 | +1'782 | 172'353 | 78 | 4.00 | 2'430 | 172'353 | +1'782 |
| 2026-10-07 | +1'677 | 170'571 | 78 | 4.00 | 2'411 | 170'571 | +1'677 |
| 2026-10-06 | +1'520 | 168'894 | 78 | 4.00 | 2'377 | 168'894 | +1'520 |
| 2026-10-05 | +1'352 | 167'374 | 78 | 4.00 | 2'341 | 167'374 | +1'352 |
| 2026-10-04 | +1'248 | 166'022 | 78 | 4.00 | 2'313 | 166'022 | +1'248 |
| 2026-10-03 | +1'268 | 164'774 | 78 | 4.00 | 2'297 | 164'774 | +1'268 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
78 / оценка 4.00
#235
#21
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки