| Название |
Sushi Puzzle
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 347 дней (04.11.2025) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +18 | 3'239 | 3'239 | +18 |
| 2026-10-15 | +15 | 3'221 | 3'221 | +15 |
| 2026-10-14 | +11 | 3'206 | 3'206 | +11 |
| 2026-10-13 | +1'440 | 3'195 | 3'195 | +1'440 |
| 2026-10-12 | +9 | 1'755 | 1'755 | +9 |
| 2026-10-11 | +5 | 1'746 | 1'746 | +5 |
| 2026-10-10 | +8 | 1'741 | 1'741 | +8 |
| 2026-10-09 | +8 | 1'733 | 1'733 | +8 |
| 2026-10-08 | +6 | 1'725 | 1'725 | +6 |
| 2026-10-07 | +11 | 1'719 | 1'719 | +11 |
| 2026-10-06 | +6 | 1'708 | 1'708 | +6 |
| 2026-10-05 | +10 | 1'702 | 1'702 | +10 |
| 2026-10-04 | +4 | 1'692 | 1'692 | +4 |
| 2026-10-03 | +11 | 1'688 | 1'688 | +11 |
прирост оценок по дням