| Название |
Sushi Puzzle
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 301 дней (04.11.2025) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +14 | 1'418 | 1'418 | +14 |
| 2026-08-31 | +6 | 1'404 | 1'404 | +6 |
| 2026-08-30 | +10 | 1'398 | 1'398 | +10 |
| 2026-08-29 | +17 | 1'388 | 1'388 | +17 |
| 2026-08-28 | +5 | 1'371 | 1'371 | +5 |
| 2026-08-27 | +21 | 1'366 | 1'366 | +21 |
| 2026-08-26 | +13 | 1'345 | 1'345 | +13 |
| 2026-08-25 | +12 | 1'332 | 1'332 | +12 |
| 2026-08-24 | +13 | 1'320 | 1'320 | +13 |
| 2026-08-23 | +14 | 1'307 | 1'307 | +14 |
| 2026-08-22 | +4 | 1'293 | 1'293 | +4 |
| 2026-08-21 | +17 | 1'289 | 1'289 | +17 |
| 2026-08-20 | +4 | 1'272 | 1'272 | +4 |
| 2026-08-19 | +7 | 1'268 | 1'268 | +7 |
прирост оценок по дням