| Название |
Мстители
|
| Группа | https://vk.com/club150543386 |
| Компания | fruitshake.mobi |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | RPG |
| Релиз | 3277 дней (12.09.2017) |
|
20.02.2025
название игры
Мстители: Age of Revenge
→
Мстители
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | +122 | 1'592'231 |
|
|
|
|
|
|
72 | 0.00 | 3'406 | 1'592'231 | +122 |
| 2026-09-02 | +161 | 1'592'109 | +17 | 18'830 | +122 | 246'678 | 0 | 1'087'949 | 72 | 3.90 | 3'406 | 2'945'566 | +300 |
| 2026-09-01 | +350 | 1'591'948 | +18 | 18'813 | +68 | 246'556 | 0 | 1'087'963 | 72 | 3.90 | 3'401 | 2'945'280 | +436 |
| 2026-08-31 | +306 | 1'591'598 | +19 | 18'795 | 0 | 246'488 | 0 | 1'087'973 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'854 | +325 |
| 2026-08-30 | +207 | 1'591'292 | +19 | 18'776 | 0 | 246'488 | 0 | 1'087'986 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'542 | +226 |
| 2026-08-29 | +11 | 1'591'085 | +20 | 18'757 | 0 | 246'488 | 0 | 1'087'994 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'324 | +31 |
| 2026-08-28 | +3 | 1'591'074 | +21 | 18'737 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'004 | 73 | 3.90 | 3'401 | 2'944'303 | +24 |
| 2026-08-27 | 0 | 1'591'071 | +22 | 18'716 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'012 | 73 | 3.90 | 3'400 | 2'944'287 | +22 |
| 2026-08-26 | 0 | 1'591'077 | +21 | 18'694 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'015 | 73 | 3.90 | 3'399 | 2'944'274 | +21 |
| 2026-08-25 | +6 | 1'591'081 | +23 | 18'673 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'022 | 74 | 3.90 | 3'398 | 2'944'264 | +29 |
| 2026-08-24 | +7 | 1'591'075 | +24 | 18'650 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'025 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'238 | +31 |
| 2026-08-23 | +6 | 1'591'068 | +25 | 18'626 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'034 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'216 | +31 |
| 2026-08-22 | +8 | 1'591'062 | +26 | 18'601 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'038 | 74 | 3.90 | 3'394 | 2'944'189 | +34 |
| 2026-08-21 | +1 | 1'591'054 | +25 | 18'575 | 0 | 246'488 | 0 | 1'088'049 | 74 | 3.90 | 3'395 | 2'944'166 | +26 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)