| Название |
🌈Секреты Шармляндии
|
| Группа | https://vk.com/club186937746 |
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
VK
|
| Жанр | Three in a row |
| Релиз | 2582 дней (27.09.2019) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 |
|
163'485 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 163'485 | 0 | |
| 2026-10-22 | +9 | 163'485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'485 | +9 | |
| 2026-10-21 | +4 | 163'476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'476 | +4 | |
| 2026-10-20 | +16 | 163'472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'472 | +16 | |
| 2026-10-19 | +9 | 163'456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'456 | +9 | |
| 2026-10-18 | 0 | 163'447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'447 | 0 | |
| 2026-10-17 | +10 | 163'448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 163'448 | +10 | |
| 2026-10-16 | +4 | 163'438 | +34 | 79'992 | 0 | 817'955 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'385 | +38 |
| 2026-10-15 | +1 | 163'434 | +17 | 79'958 | 0 | 817'967 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'359 | +18 |
| 2026-10-14 | +3 | 163'433 | +17 | 79'941 | 0 | 817'984 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'358 | +20 |
| 2026-10-13 | +9 | 163'430 | +26 | 79'924 | 0 | 817'994 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'348 | +35 |
| 2026-10-12 | +1 | 163'421 | 0 | 79'898 | 0 | 818'004 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'323 | +1 |
| 2026-10-11 | +7 | 163'420 | 0 | 0 | 0 | 818'029 | 70 | 0.00 | 1'060 | 981'449 | +7 |
| 2026-10-10 | +7 | 163'413 | +19 | 79'860 | 0 | 818'046 | 70 | 4.20 | 1'060 | 1'061'319 | +26 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)