| Название |
Маджонг волшебные острова
|
| Компания | Никулин Виктор Викторович |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 1323 дней (19.01.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
26.07.2024
жанры
puzzle, family
→
puzzle, casual
|
|
20.09.2023
жанры
family, puzzle
→
puzzle, family
|
|
10.05.2023
жанры
puzzle, family
→
family, puzzle
|
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
+13 | 51'606 | 65 | 4.30 | 494 | 51'606 | +13 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 51'593 | 65 | 4.30 | 494 | 51'593 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | 494 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | +26 | 51'567 | 64 | 4.30 | 494 | 51'567 | +26 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 51'541 | 64 | 4.30 | 493 | 51'541 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | +15 | 51'541 | 64 | 4.30 | 493 | 51'541 | +15 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | +15 | 51'526 | 64 | 4.30 | 493 | 51'526 | +15 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | +15 | 51'511 | 63 | 4.30 | 493 | 51'511 | +15 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | +15 | 51'496 | 62 | 4.30 | 493 | 51'496 | +15 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | +15 | 51'481 | 62 | 4.30 | 493 | 51'481 | +15 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | +15 | 51'466 | 62 | 4.30 | 493 | 51'466 | +15 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | +15 | 51'451 | 62 | 4.30 | 493 | 51'451 | +15 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 51'436 | 61 | 4.30 | 492 | 51'436 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | +15 | 51'436 | 61 | 4.30 | 492 | 51'436 | +15 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням