| Название |
Мир Теней
|
| Компания |
Konig Spiel Portal
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | rolePlaying |
| Релиз | 1489 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
20.09.2023
жанры
adventure, rolePlaying
→
rolePlaying, adventure
|
|
10.05.2023
жанры
rolePlaying, adventure
→
adventure, rolePlaying
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | +10 | 271'882 |
|
|
|
|
|
|
0 | 0.00 | 271'882 | +10 | |
| 2026-10-16 | +26 | 271'872 | +10 | 8'684 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'038 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'685 | +36 |
| 2026-10-15 | +21 | 271'846 | +10 | 8'674 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'060 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'671 | +31 |
| 2026-10-14 | +19 | 271'825 | +10 | 8'664 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'077 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'657 | +29 |
| 2026-10-13 | +21 | 271'806 | +10 | 8'654 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'098 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'649 | +31 |
| 2026-10-12 | +28 | 271'785 | +10 | 8'644 | 0 | 74'091 | 0 | 2'753'130 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'650 | +38 |
| 2026-10-11 | +39 | 271'757 | +10 | 8'634 | +11 | 74'091 | 0 | 2'753'155 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'637 | +60 |
| 2026-10-10 | +78 | 271'718 | +10 | 8'624 | 0 | 74'080 | 0 | 2'753'166 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'588 | +88 |
| 2026-10-09 | +36 | 271'640 | +10 | 8'614 | 0 | 0 | 0 | 2'753'191 | 53 | 0.00 | 815 | 3'033'445 | +46 |
| 2026-10-08 | +41 | 271'604 | +10 | 8'604 | +22 | 74'045 | 0 | 2'753'214 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'467 | +73 |
| 2026-10-07 | +55 | 271'563 | +10 | 8'594 | +34 | 74'023 | 0 | 2'753'233 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'413 | +99 |
| 2026-10-06 | +9 | 271'508 | +12 | 8'584 | +46 | 73'989 | 0 | 2'753'246 | 53 | 3.60 | 815 | 3'107'327 | +67 |
| 2026-10-05 | +33 | 271'499 | +12 | 8'572 | +34 | 73'943 | 0 | 2'753'271 | 54 | 3.60 | 815 | 3'107'285 | +79 |
| 2026-10-04 | +21 | 271'466 | +12 | 8'560 | +23 | 73'909 | 0 | 2'753'294 | 54 | 3.60 | 814 | 3'107'229 | +56 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням