| Название |
Легенда Драгоценного Камня
|
| Компания | Inlogic |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & match3 |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2711 дней (21.05.2019) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 1'809'723 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'723 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 1'809'723 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'723 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 1'809'723 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'723 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 1'809'723 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'723 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 1'809'723 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'723 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 16'589 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | +48 | 1'809'695 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'695 | +48 |
| 2026-10-09 | +47 | 1'809'647 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'647 | +47 |
| 2026-10-08 | +78 | 1'809'600 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'600 | +78 |
| 2026-10-07 | +109 | 1'809'522 | 64 | 3.90 | 16'590 | 1'809'522 | +109 |
| 2026-10-06 | +109 | 1'809'413 | 64 | 3.90 | 16'589 | 1'809'413 | +109 |
| 2026-10-05 | +125 | 1'809'304 | 64 | 3.90 | 16'588 | 1'809'304 | +125 |
| 2026-10-04 | +124 | 1'809'179 | 64 | 3.90 | 16'588 | 1'809'179 | +124 |
| 2026-10-03 | +94 | 1'809'055 | 64 | 3.90 | 16'586 | 1'809'055 | +94 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | нет |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://yandex.ru/games/api/catalogue/v2/get_game?lang=ru&draft=false |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
64 / оценка 3.90
#463
#96
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки