| Название |
Море Слов
|
| Компания | MALPA |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2490 дней (07.11.2019) |
|
26.07.2025
company_name
MALPA (46563)
→
OpenMyGame (46563)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
6'452'557 | 87 | 4.40 | 104'317 | 6'452'557 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 104'311 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 6'466'948 | 87 | 4.40 | 104'311 | 6'466'948 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 6'466'948 | 87 | 4.40 | 104'304 | 6'466'948 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 6'466'948 | 87 | 4.40 | 104'298 | 6'466'948 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 104'288 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 6'506'586 | 87 | 4.40 | 104'288 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'283 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'280 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'274 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'274 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'270 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'261 | 6'506'586 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 6'506'586 | 88 | 4.40 | 104'251 | 6'506'586 | 0 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-98073.cdn.games.yandex.net/98073/eppro4ym3ci5o0ixz66rsjcgntamex3v_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.849 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Италия
Португалия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#9158
#1207
рекламная
покупки