| Название |
Буркозёл
|
| Компания | LLC Nanoflash |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | cards & casino |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2443 дней (26.12.2019) |
|
31.05.2026
основной жанр
casino
→
cards
|
|
31.05.2026
название игры
Буркозёл и Бура
→
Буркозёл
|
|
11.03.2026
основной жанр
cards
→
casino
|
|
28.02.2025
основной жанр
casino
→
cards
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 |
|
|
53 | 0.00 | 449 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 40'844 | 53 | 3.50 | 449 | 40'844 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 40'857 | 53 | 3.50 | 449 | 40'857 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 40'870 | 53 | 3.50 | 449 | 40'870 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 40'883 | 53 | 3.50 | 449 | 40'883 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 40'896 | 53 | 3.50 | 449 | 40'896 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 40'909 | 54 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 40'909 | 54 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 40'909 | 54 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 40'909 | 53 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 40'909 | 53 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 40'909 | 52 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 40'909 | 52 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 40'909 | 52 | 3.50 | 450 | 40'909 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →