| Название |
Повелители Стихий
|
| Компания |
Overmobile
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | role & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2248 дней (06.07.2020) |
|
02.06.2025
company_name
Overmobile (857)
→
Playbitsmobile (120570)
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 |
|
125'452 |
|
|
|
|
|
918'040 | 58 | 0.00 | 2'243 | 1'043'492 | 0 |
| 2026-09-01 | +8 | 125'452 | +3 | 6'053 | 0 | 204'000 | 0 | 918'050 | 58 | 3.90 | 2'243 | 1'253'555 | +11 |
| 2026-08-31 | 0 | 125'444 | +3 | 6'050 | 0 | 204'000 | 0 | 918'059 | 58 | 3.90 | 2'243 | 1'253'553 | +3 |
| 2026-08-30 | 0 | 125'445 | +3 | 6'047 | 0 | 204'000 | 0 | 918'068 | 58 | 3.90 | 2'243 | 1'253'560 | +3 |
| 2026-08-29 | 0 | 125'445 | +3 | 6'044 | 0 | 204'000 | 0 | 918'071 | 58 | 3.90 | 2'243 | 1'253'560 | +3 |
| 2026-08-28 | +4 | 125'447 | +3 | 6'041 | 0 | 204'000 | 0 | 918'074 | 58 | 3.90 | 2'243 | 1'253'562 | +7 |
| 2026-08-27 | 0 | 125'443 | +3 | 6'038 | 0 | 204'000 | 0 | 918'078 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'559 | +3 |
| 2026-08-26 | +5 | 125'444 | +3 | 6'035 | 0 | 204'000 | 0 | 918'085 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'564 | +8 |
| 2026-08-25 | 0 | 125'439 | +3 | 6'032 | 0 | 204'000 | 0 | 918'093 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'564 | +3 |
| 2026-08-24 | +3 | 125'440 | +3 | 6'029 | 0 | 204'000 | 0 | 918'104 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'573 | +6 |
| 2026-08-23 | 0 | 125'437 | +3 | 6'026 | +34 | 204'000 | 0 | 918'109 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'572 | +37 |
| 2026-08-22 | +3 | 125'437 | +3 | 6'023 | +34 | 203'966 | 0 | 918'117 | 58 | 3.90 | 2'244 | 1'253'543 | +40 |
| 2026-08-21 | 0 | 125'434 | +3 | 6'020 | +34 | 203'932 | 0 | 918'123 | 57 | 3.90 | 2'244 | 1'253'509 | +37 |
| 2026-08-20 | 0 | 125'436 | +3 | 6'017 | +34 | 203'898 | 0 | 918'134 | 57 | 3.90 | 2'244 | 1'253'485 | +37 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →