| Название |
Битва Магов
|
| Компания |
Overmobile
|
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | midcore & role |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2354 дней (06.05.2020) |
|
29.05.2025
company_name
Overmobile (857)
→
Playbitsmobile (120570)
|
|
20.02.2025
основной жанр
role
→
midcore
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | +45 | 591'171 |
|
|
|
|
0 | 0.00 | 591'171 | +45 | |
| 2026-10-16 | +124 | 591'126 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'075 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'576 | +124 |
| 2026-10-15 | +177 | 591'002 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'082 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'459 | +177 |
| 2026-10-14 | +59 | 590'825 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'094 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'294 | +59 |
| 2026-10-13 | +98 | 590'766 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'106 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'247 | +98 |
| 2026-10-12 | +70 | 590'668 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'125 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'168 | +70 |
| 2026-10-11 | +59 | 590'598 | 0 | 594'375 | 0 | 1'114'137 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'110 | +59 |
| 2026-10-10 | +49 | 590'539 | +91 | 594'375 | 0 | 1'114'139 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'299'053 | +140 |
| 2026-10-09 | +62 | 590'490 | +91 | 594'284 | 0 | 1'114'150 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'298'924 | +153 |
| 2026-10-08 | +43 | 590'428 | +136 | 594'193 | 0 | 1'114'160 | 74 | 3.90 | 6'540 | 2'298'781 | +179 |
| 2026-10-07 | +39 | 590'385 | +114 | 594'057 | 0 | 1'114'173 | 74 | 3.90 | 6'538 | 2'298'615 | +153 |
| 2026-10-06 | +38 | 590'346 | +102 | 593'943 | 0 | 1'114'184 | 74 | 3.90 | 6'537 | 2'298'473 | +140 |
| 2026-10-05 | +33 | 590'308 | +68 | 593'841 | 0 | 1'114'197 | 74 | 3.90 | 6'535 | 2'298'346 | +101 |
| 2026-10-04 | +28 | 590'275 | +137 | 593'773 | 0 | 1'114'213 | 73 | 3.90 | 6'535 | 2'298'261 | +165 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Акция» | 56 | 13.10.26 – 16.10.26 (4) 09.10.26 – 11.10.26 (3) 15.09.26 – 20.09.26 (6) 18.08.26 – 06.09.26 (20) 10.08.26 – 11.08.26 (2) 22.06.26 – 25.06.26 (4) 17.06.26 – 20.06.26 (4) 06.06.26 – 13.06.26 (8) 07.03.26 (1) 12.02.26 – 15.02.26 (4) |
| бейдж «Промо» | 36 | 13.10.26 (1) 05.10.26 (1) 03.10.26 (1) 27.09.26 – 28.09.26 (2) 25.09.26 (1) 12.08.26 (1) 05.08.26 – 07.08.26 (3) 03.08.26 (1) 30.07.26 (1) 22.07.26 (1) 18.07.26 (1) 13.07.26 (1) и ещё 17 |
| бейдж «Топовая» | 107 | 15.12.25 – 02.02.26 (50) 12.12.25 – 13.12.25 (2) 17.10.25 – 10.12.25 (55) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-99888.games.s3.yandex.net/99888/pg05imnh05y784stbaq8h8rcppojchbx_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
74 / оценка 3.90
#6975
#70
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки